1. | FK Stará Hlína | 11 | 43:11 | 28 |
2. | TJ Jiskra Nová.. | 11 | 37:16 | 28 |
3. | FK Třebětic "B" | 11 | 23:13 | 20 |
4. | FK Dačice "B" | 11 | 33:25 | 19 |
5. | Lomnice nad Lužnicí | 11 | 25:15 | 17 |
6. | SK Novosedly nad.. | 11 | 26:21 | 17 |
7. | SK Popelín 1932 | 11 | 19:35 | 14 |
8. | Sokol Suchdol nad.. | 11 | 25:28 | 12 |
9. | TJ Sokol Jarošov na.. | 11 | 28:31 | 10 |
10. | SK Rapšach | 11 | 22:23 | 9 |
11. | TJ Rapid Lásenice | 10 | 12:39 | 5 |
12. | TJ Kunžak | 10 | 14:50 | 1 |
Počet návštěv: 480
Posledních 30 dnů: 437 | Posledních 7 dnů: 95 | Poslední den: 3
© 2024 TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí, z.s. | Všechna práva vyhrazena | tj.tatran@lomnice-nl.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz